RM-401CG21L/35L/45L
大型貯米庫を別置きした洗米機
(リフト台車付き)
※内釜は本体に含まれません
特徴
- 貯米庫が別置きできるRM-401CGシリーズにリフト台車を組み込んだ全自動洗米機です。
- リフト台車を使用することで内釜の移動作業が楽になり、作業環境の改善に役立ちます。
- リフト台車は完全手動式ですので、場所や時間の制限なく安全にご使用いただけます。
- 使用しないときは洗米機架台に収納できるので、専用の置き場所は不要です。
仕様
型式 | RM-401CG21L / RM-401CG35L / RM-401CG45L | |
---|---|---|
洗米量 | 1.0~7.5kg(0.5kg刻み)※1 | |
洗米時間 | RM-401CG21L:6分04秒(4.5kg洗米時) | |
RM-401CG35L:6分19秒(4.5kg洗米時) | ||
RM-401CG45L:6分19秒(4.5kg洗米時) | ||
貯米量 | RM-401CG21L:210kg | |
RM-401CG35L:350kg | ||
RM-401CG45L:450kg | ||
定格電源 | AC100V±10%(50/60Hz) | |
最大使用電力 | 760/740W | |
使用水圧 | 0.1~0.5MPa(推奨給水量:12L/分以上) | |
使用水量 | 約27L(4.5kg洗米時) | |
外形寸法 (幅×奥行×高さ) |
洗米機 | 600×600×1675mm |
貯米庫 | RM-401CG21L:600×600×1305mm | |
RM-401CG35L:1100×750×1165mm | ||
RM-401CG45L:1100×750×1305mm | ||
リフト台車 | 500×780×1305mm | |
重量 | 洗米機 | 57kg |
貯米庫 | RM-401CG21L:65kg | |
RM-401CG35L:76kg | ||
RM-401CG45L:98kg | ||
リフト台車 | 70kg | |
使用温湿度範囲 | 10C~35°C、15~85%RH(ただし結露しないこと) |
(公社)日本水道協会 認証番号 Z-7
※1 容積で計量し、表示はkgに換算しています(参考:1.8Lは1.5kg)