RM-401CGW20L/50L
シリーズ最大の処理能力を持った洗米機
(リフト台車付き)
※内釜は本体に含まれません
特徴
- 貯米庫が別置きできるRM-401CGWシリーズにリフト台車を組み込んだ全自動洗米機です。
- 貯米庫1台に洗米機2台、リフト台車2台をセットしています。
- リフト台車が2台あるので多種多様な使い方ができます。
仕様
型式 | RM-401CGW20L / RM-401CGW50L | ||
---|---|---|---|
洗米量 | 1.0~7.5kg(0.5kg刻み)※1 | ||
洗米時間 | 6分19秒(4.5kg洗米時) | ||
貯米量 | RM-401CGW20L:200kg | ||
RM-401CGW50L:500kg | |||
定格電源 | AC100V±10%(50/60Hz) | ||
最大使用電力 | 760/740W(×2) | ||
使用水圧 | 0.1~0.5MPa(推奨給水量:12L/分以上) | ||
使用水量 | 約27L(4.5kg洗米時) | ||
外形寸法 (幅×奥行×高さ) |
洗米機 | 600×600×1675mm | |
貯米庫 | RM-401CGW20L:600×600×1305mm | ||
RM-401CGW50L:1100×750×1305mm | |||
リフト台車 | 500×780×1305mm | ||
重量 | 洗米機 | 57kg | |
貯米庫 | RM-401CGW20L:75kg | ||
RM-401CGW50L:110kg | |||
リフト台車 | 70kg | ||
使用温湿度範囲 | 10~35°C、15~85%RH(ただし結露しないこと) |
(公社)日本水道協会 認証番号 Z-7
※1 容積で計量し、表示はkgに換算しています(参考:1.8Lは1.5kg)