機能/仕様比較表
全自動タイプ
型式 | RM-502SU | RM-401A RM-401AG |
RM-401B | RM-401CG RM-401CGL RM-401CGW RM-401CGWL |
---|---|---|---|---|
水加減設定 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
洗米時間選択 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
完了ブザー | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
全自動洗米 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
全自動炊飯 | ◎ | — | — | — |
炊飯器装備 | ◎ | — | — | — |
炊飯器取付可能 | — | — | ◎ | — |
一体型貯米庫 | ◎ | ◎ | ◎ | — |
分離式大型貯米庫 | — | — | — | ◎ |
カラー液晶タッチパネル | ◎ | — | — | — |
型式 | RM-502SU | RM-401A RM-401AG |
RM-401B | RM-401CG RM-401CGL RM-401CGW RM-401CGWL |
---|---|---|---|---|
洗米量 | 3.6~9.0L (0.9L刻み) |
A:1.8~9.0L (0.9L刻み) AG:1.0~7.5kg (0.5kg刻み) |
1.8~9.0L (0.9L刻み) |
1.0~7.5kg (0.5kg刻み) |
洗米時間 | 約72分 (5.4L標準炊飯時) |
約4分47秒 (4.0kg洗米時) |
約4分47秒 (4.0kg洗米時) |
約4分47秒 (4.0kg洗米時) |
貯米量 | 60kg | 90kg | 45kg | CG21/L:210kg CG35/L:350kg CG45/L:450kg CGW20N/L:200kg CGW50N/L:500kg |
定格電源 | AC100V±10%(50/60Hz) | |||
最大 消費電力 |
170/160W | 590/570W | 590/570W | 760/740W (CGW/Lは×2) |
使用水圧 | 0.1~0.5MPa(推奨給水量:12L/分以上) | |||
使用水量 | 約36L (5.4L洗米時) |
約27L (5.4L洗米時) |
約27L (5.4L洗米時) |
約27L (4.5kg洗米時) |
外形寸法 | 600×590×1610mm | 600×630×1785mm | 540×630×1840mm | 洗米機 600×600×1675mm |
貯米庫 CG21/L: 600×600×1305mm CG35/L: 1100×750×1165mm CG45/L: 1100×750×1305mm CGW20N/L: 600×600×1305mm CGW50N/L: 1100×750×1305mm |
||||
リフト台車 500×780×1305mm |
||||
重量 | 90kg | 36kg | 28kg | 洗米機 57kg |
貯米庫 CG21/L:65kg CG35/L:76kg CG45/L:90kg CGW20N/L:75kg CGW50N/L:110kg |
||||
リフト台車 70kg |
||||
炊飯器 | RR-S500GWMTP | — | — | — |
ガス種 | LPG及び都市ガス (12A・13A) |
— | — | — |
半自動タイプ
型式 | RM-601D/DT | RM-601DF2 |
---|---|---|
水加減設定 | ◎ | ◎ |
洗米時間選択 | ◎ | ◎ |
完了ブザー | ◎ | ◎ |
全自動洗米 | — | — |
全自動炊飯 | — | — |
炊飯器装備 | — | — |
炊飯器取付可能 | — | ◎ |
カラー液晶タッチパネル | — | — |
型式 | RM-601D/DT | RM-601DF2 |
---|---|---|
洗い方 | 節水/味わい/念入り(3段切り替え) | |
洗米量 | 1.0~6.0kg(0.5kg刻み) | |
洗米時間 | 節水:3分44秒 / 味わい:4分10秒 / 念入り:5分13秒(4.0kg洗米時) | |
定格電源 | AC100V±10%(50/60Hz) | |
最大消費電力 | 80/70W | |
使用水圧 | 0.1~0.5MPa(推奨給水量:10L/分以上) | |
使用水量 | 節水:約17L / 味わい:約18L / 念入り:約26L(4.0kg洗米時) | |
外形寸法(幅×奥行×高さ) | D :415×530×1345mm DT:415×530×890mm |
1200×710×1315mm |
重量 | D :28kg DT:24kg |
73kg |
コンパクトタイプ
型式 | RMC-10T | RMC-10K |
---|---|---|
設置場所 | 卓上型 | 壁掛型 |
加水量設定 | ◎ | |
洗い方選択 | ◎ | |
完了ブザー | ◎ |
型式 | RMC-10T | RMC-10K |
---|---|---|
洗米量 | 0.5~2.0kg(0.1kg刻み) | |
洗い方 | 5段切換 | |
洗米時間 | 約3分27秒(2.0kg洗米時) | |
定格電源 | AC100V±10%(50/60Hz) | |
最大消費電力 | 47W | |
使用水圧 | 0.1~0.5MPa(推奨給水量:8L/分以上) | |
使用水量 | 約12.5L(2.0kg洗米時/標準) | |
外形寸法(幅×奥行×高さ) | 330×435×615(675)mm | 330×410×455mm |
重量 | 13kg | 11kg |
海外仕様
型式 | RM-401AG-CE | RM-401D-CE | RM-401HT-CE |
---|---|---|---|
水加減設定 | ◎ | ◎ | ◎ |
洗米時間選択 | ◎ | ◎ | ◎ |
完了ブザー | ◎ | ◎ | ◎ |
全自動洗米 | ◎ | — | — |
一体型貯米庫 | ◎ | — | — |
型式 | RM-401AG-CE | RM-401D-CE | RM-401HT-CE |
---|---|---|---|
洗米量 | 1.0~7.5kg (0.5kg刻み) |
1.0~6.0kg (0.5kg刻み) |
1.0~4.0kg (0.5kg刻み) |
洗米時間 | 約5分55秒 (4.5kg洗米時) |
約4分47秒 (4.0kg洗米時) |
約4分47秒 (4.0kg洗米時) |
貯米量 | 90kg | — | — |
定格電源 | AC220V/230V/240V(50Hz) | ||
最大消費電力 | 800W | 90W | 60W |
使用水圧 | 0.1~0.5MPa (推奨給水量: 12L/分以上) |
0.1~0.5MPa (推奨給水量: 10L/分以上) |
0.1~0.5MPa (推奨給水量: 10L/分以上) |
使用水量 | 約27L (4.5kg洗米時) |
約23L (4.0kg洗米時) |
約22L (4.0kg洗米時) |
外形寸法(幅×奥行×高さ) | 600×630×1785mm | 420×520×1345mm | 415×510×850mm |
重量 | 90kg | 36kg | 28kg |
EC適合宣言書 | RM-401AG-CE | RM-401D-CE | RM-401HT-CE |