オプション
ガス炊飯器
仕様
種類 | マイコン制御炊飯器 (タイマー機能付き) | マイコン制御炊飯器 | ||
型式 | RR-S500G2 | RR-S300G2 | RR-S500CF | RR-S300CF |
炊飯容量 | 3.6~9.0L(2~5升) | 1.8~6.0L(1~3升) | 3.6~9.0L(2~5升) | 1.8~6.0L(1~3升) |
定格電源 | AC100V (50/60Hz) | - | ||
ガス消費量 | 13A:11.4kW LPG:10.2kW | 13A:8.7kW LPG:8.37kW | 13A:11.0kW LPG:10.3kW | 13A:5.52kW LPG:5.54kW |
消費電力 | 18W | - | ||
外形寸法 (幅×奥行×高さ) | 566×506×460mm | 490×439×460mm | 566×506×442mm | 490×435×442mm |
重量 | 21kg | 18kg | 20kg | 17kg |
メーカー | リンナイ株式会社 |
外枠表面温度を1/3以下に低減した低輻射タイプの炊飯器で厨房を快適に!
は大阪ガス株式会社の登録商標です。